Taxonomy
All Astroblepus Species
80 of
80 species
| A | |
| Astroblepus acostai | Caribbean drainage, Colombia |
| Astroblepus ardiladuartei | Río Suratá, Municipio de Suratá, Santander, Colombia |
| Astroblepus ardilai | Colombia |
| B | |
| Astroblepus bellezaensis | Vereda Cachipayal, Municipio La Belleza, Santander, Colombia |
| Astroblepus boulengeri | Upper Amazon River basin, Ecuador |
| Astroblepus brachycephalus | Coastal Pacific drainages of Ecuador |
| C | |
| Astroblepus cacharas | Magdalena River basin, Colombia |
| Astroblepus cajamarcaensis | Andes of Peru |
| Astroblepus caquetae | Upper Amazon River basin, Colombia and Ecuador |
| Astroblepus chapmani | Magdalena River basin, Colombia |
| Astroblepus chimborazoi | Pacific coastal drainages of Ecuador |
| Astroblepus chinchaoensis | Andes of Peru |
| Astroblepus chotae | Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela |
| Astroblepus cirratus | Pacific coastal drainage, San Juan River basin, Colombia |
| Astroblepus curitiensis | Colombia |
| Astroblepus cyclopus | Ecuador and Colombia |
| D | |
| Astroblepus dux | Colombia? |
| E | |
| Astroblepus eigenmanni | Pacific coastal drainages of Ecuador |
| F | |
| Astroblepus festae | Upper Marañón River basin, southern Ecuador |
| Astroblepus fissidens | Andes of Ecuador |
| Astroblepus floridablancaensis | Colombia |
| Astroblepus floridaensis | Andes of Peru |
| Astroblepus formosus | Upper Ucayali basin |
| Astroblepus frenatus | Magdalena River basin, Colombia |
| G | |
| Astroblepus grixalvii | Colombia and Ecuador |
| Astroblepus guentheri | Cauca and Magdalena River basins, Colombia |
| H | |
| Astroblepus heterodon | Pacific coastal drainages, Colombia |
| Astroblepus hidalgoi | Andes of Peru |
| Astroblepus homodon | Magdalena River basin, Colombia |
| Astroblepus huallagaensis | Andes of Peru |
| I | |
| Astroblepus itae | Colombia |
| J | |
| Astroblepus jimenezae | Colombia |
| Astroblepus jurubidae | Pacific coastal drainages, Colombia |
| L | |
| Astroblepus labialis | Peru and Ecuador |
| Astroblepus latidens | Upper Meta River basin and Suarez River basin, Colombia |
| Astroblepus longiceps | Upper Madeira River basin: Bolivia and Peru |
| Astroblepus longifilis | Colombia, Peru and Ecuador |
| M | |
| Astroblepus mancoi | Upper Ucayali River basin, Peru |
| Astroblepus mariae | Upper Meta River basin, Colombia |
| Astroblepus marmoratus | Upper Orinoco River basin, Colombia |
| Astroblepus martinezi | Colombia |
| Astroblepus mendezi | Panama |
| Astroblepus micrescens | Magdalena River basin, Colombia |
| Astroblepus mindoensis | Pacific coastal drainages of Ecuador |
| Astroblepus mojicai | Río Telembí, Municipio de Barbacoas, Narino, Colombia |
| Astroblepus moyanensis | Andes of Peru |
| N | |
| Astroblepus nettoferreirai | Vereda Sailán, Municipio la Belleza, Santander, Colombia |
| Astroblepus nicefori | Magdalena River basin and Cauca River basin, Colombia |
| O | |
| Astroblepus onzagaensis | Colombia |
| Astroblepus orientalis | Lake Maracaibo drainage, Venezuela and Colombia |
| P | |
| Astroblepus peruanus | Peru and Ecuador |
| Astroblepus phelpsi | Lake Maracaibo drainage, Venezuela |
| Astroblepus pholeter | Napo River basin, Ecuador |
| Astroblepus pirrensis | Cana River basin, Panama |
| Astroblepus pradai | Colombia |
| Astroblepus praeliorum | Upper Marañón River basin, Peru |
| Astroblepus prenadillus | Andes of Ecuador |
| Astroblepus putumayoensis | Río Mocoa, Municipio de Mocoa, Putumayo, Colombia |
| Q | |
| Astroblepus quispei | Peru |
| R | |
| Astroblepus regani | Ecuador |
| Astroblepus rengifoi | Atrato River basin, Colombia |
| Astroblepus retropinnus | Dagua River basin and Pacific coastal drainage, Colombia |
| Astroblepus rivasae | Upper Atrato River basin, Chocó, Colombia |
| Astroblepus rosei | Pacific slope of Cajamarca, Peru, Colombia |
| S | |
| Astroblepus sabalo | Upper Ucayali River basin, Peru |
| Astroblepus santanderensis | Magdalena River basin and Suarez River basin, Colombia |
| Astroblepus simonsii | Peru and Ecuador |
| Astroblepus stuebeli | Lake Titicaca River basin: Bolivia and Peru |
| Astroblepus supramollis | Peru and Ecuador |
| T | |
| Astroblepus taczanowskii | Upper Ucayali River basin, Peru |
| Astroblepus tamboensis | Andes of Peru |
| Astroblepus theresiae | Pacific coastal drainages of Ecuador |
| Astroblepus trifasciatus | Dagua River basin and Pacific coastal drainages, Colombia; Magdalena and Cauca River basins |
| U | |
| Astroblepus ubidiai | Ecuador |
| Astroblepus unifasciatus | Dagua River basin and Pacific coastal drainages, Colombia; Magdalena and Cauca River basins |
| V | |
| Astroblepus vaillanti | Pacific coastal drainages of Ecuador |
| Astroblepus vanceae | Peru and Ecuador |
| Astroblepus ventralis | Dagua River basin and Pacific coastal drainages, Colombia |
| Astroblepus verai | Colombia |
| W | |
| Astroblepus whymperi | Ecuador |